Mini convoyeur trieuse pondérale de haute précision
Aperçu Machine de convoyeur de tri d'échelle de trieuse pondérale Macinte de haute vitesse et de haute précision avec re
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | MXTH-TG1-03 |
Écran tactile | Écran tactile |
Méthode de tri | Barre de poussée |
Vitesse de pesée | 20 ~ 180 pièces/minute |
Couleur | Argent |
Matériel | Acier inoxydable 304 |
Certificat | CE |
Forfait Transport | Emballage en contreplaqué |
spécification | 140*68*145cm |
Marque déposée | Macinte |
Origine | Chine |
Code SH | 8423302000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de convoyeur de tri d'échelle de trieuse pondérale Macinte de haute précision à grande vitesse avec rejetFournissez les informations ci-dessous à nos ventes, notre équipe vous aidera à choisir le bon type de trieuse pondérale :
Produit testé1. Plage de tailles : taille minimale et maximale
2, plage de poids : poids min et max 3, exigences de précision : +_ g.
4, exigences de vitesse : pièces/min ;
Description du produit
Principaux paramètres de l'équipement | |
Modèle | MXTH-22-03-S |
Composant de structure | Section d'accélération + Section de pesage + Section de rejet |
Accélérez la taille des sections de bande transporteuse | 240 mm (L) * 130 mm (L) (peut être personnalisé) |
Taille de la bande transporteuse de la section de pesée | 240 mm (L) * 130 mm (L) |
Section Rejeter taille de la bande transporteuse | 460 mm (L) * 130 mm (L) (peut être personnalisé) |
Hauteur (ceinture de pesée au sol) | 700 mm ± 50 mm, (peut être personnalisé) |
Système de contrôle | Système embarqué NXP 32 bits Dual-core ARM haute vitesse et hautes performances (développé indépendamment) |
Vitesse du convoyeur m/min | 15 ~ 75 m/min (réglable) |
vitesse la plus élevée pc/min | |